Müdürlüğümüze bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Merkez TSM'nin talebi olan 32 (otuz iki) kalem mal alım işi
| İşin / Alımın Adı | Müdürlüğümüze bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Merkez TSM'nin talebi olan 32 (otuz iki) kalem mal alım işi |
| Birim | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kayıt Türü | Doğrudan Temin |
| İhale Tarih ve Saati | 2025-11-06 - 15:00 |
| İşin Yapılacağı Yer | Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü |
| D.Temin No | 292960865 |
| İlgili Personel : | Esra SINAH |
| Durum | Sonuçlandı |
| Yayınlanma Tarih ve Saati | 2025-10-30 - 14:58:27 |
| Görüntülenme | 90 |
Açıklama :
İtiraz Kayıtları
| İsim | Dosya |
|---|---|
| FİYAT TEKLİFİ | 1761825546.pdf |
| TEKNİK ŞARTNAME | 1761825536.pdf |
| Firma Adı | Teklif | Değerlendirme |
|---|---|---|
| AKIN SA OTOMASYON TEKNOLOJİ MEDİKAL İNŞAAT | 212,976.00 TL | Uygun |
| ŞAHİN SPOR MEHMET ŞAHİN BAYHAN | 220,851.00 TL | Uygun |
| MED HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 263,900.00 TL | Uygun |
| LUSİ TOPTAN TİCARET ERDEM DEMİRCİ | 346,297.80 TL | Uygun |
| MERT TEDARİK * Toplam fiyat üzerinden değerlendirildiği için teklif uygun görülmemiştir. |
56,550.00 TL | Uygun Değil |
| İşin Yaklaşık Maliyeti | 261,006.20 TL |
| Yüklenici Firma | AKIN SA OTOMASYON TEKNOLOJİ MEDİKAL İNŞAAT |
| Sözleşme Bedeli | 212,976.00 TL |
| Kırım Oranı | %18 (48030.20 TL) |
| İhaleye Katılan Firma Sayısı | 5 |
| Geçerli Teklif Sayısı | 4 |