Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ; İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin envanterine kayıtlı 4 adet 04 AAH 773 - 04 AAH 775- 04 AAF 321- 04 AAF 322 Plakalı Ambulansın motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası hizmet alım işi
İşin / Alımın Adı | Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ; İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin envanterine kayıtlı 4 adet 04 AAH 773 - 04 AAH 775- 04 AAF 321- 04 AAF 322 Plakalı Ambulansın motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası hizmet alım işi |
Birim | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Kayıt Türü | Doğrudan Temin |
İhale Tarih ve Saati | 2025-01-10 - 14:00 |
İşin Yapılacağı Yer | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
D.Temin No | 265058748 |
İlgili Personel : | Yasemin TORAMAN |
Durum | Sonuçlandı |
Yayınlanma Tarih ve Saati | 2025-01-09 - 14:42:20 |
Görüntülenme | 34 |
Açıklama :
İtiraz Kayıtları
İsim | Dosya |
---|---|
TEKNİK ŞARTNAME | 1736422958.pdf |
FİYAT TEKLİFİ | 1736422950.pdf |
Firma Adı | Teklif | Değerlendirme |
---|---|---|
GLC SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. * Kısmi teklif olduğu için |
109,627.53 TL | Uygun Değil |
MESUT ÇALPAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 110,287.00 TL | Uygun |
DENİZ SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 111,476.00 TL | Uygun |
İşin Yaklaşık Maliyeti | 110,881.50 TL |
Yüklenici Firma | MESUT ÇALPAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. |
Sözleşme Bedeli | 110,287.00 TL |
Kırım Oranı | %0 (594.50 TL) |
İhaleye Katılan Firma Sayısı | 3 |
Geçerli Teklif Sayısı | 2 |