Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezinin İhtiyacı olan 7(Yedi) kalem mal alım işi;
İşin / Alımın Adı | Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezinin İhtiyacı olan 7(Yedi) kalem mal alım işi; |
Birim | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Kayıt Türü | Doğrudan Temin |
İhale Tarih ve Saati | 2024-05-02 - 15:00 |
İşin Yapılacağı Yer | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
D.Temin No | E.241927728 |
İlgili Personel : | AYŞEGÜL KILIÇ |
Durum | Sonuçlandı |
Yayınlanma Tarih ve Saati | 2024-04-24 - 10:44:32 |
Görüntülenme | 233 |
Açıklama :
İtiraz Kayıtları
İsim | Dosya |
---|---|
TEKNİK ŞARTNAME | 1713944715.pdf |
FİYAT TEKLİFİ | 1713944699.pdf |
Firma Adı | Teklif | Değerlendirme |
---|---|---|
ŞAHİN SPOR (Mehmet Şahin BAYHAN) | 12,905.00 TL | Uygun |
SMD (Suzan SİNDAŞ) | 14,825.00 TL | Uygun |
4K MEDİKAL SAĞ.HİZ.NAK.TEM.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 20,670.00 TL | Uygun |
AKIN SA OTOMASYON TEKNOLOJİ | 21,280.00 TL | Uygun |
3K ASLAN İNŞAAT REKLAM PETROL TAŞIMA MATBAACILIK MEDİCAL VE SAN TİC LTD ŞTİ | 22,300.00 TL | Uygun |
LİBOR SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. * Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirildiği için kısmi teklifler geçersiz sayılmaktadır. |
36,850.00 TL | Uygun Değil |
İşin Yaklaşık Maliyeti | 18,396.00 TL |
Yüklenici Firma | ŞAHİN SPOR (Mehmet Şahin BAYHAN) |
Sözleşme Bedeli | 12,905.00 TL |
Kırım Oranı | %29 (5491.00 TL) |
İhaleye Katılan Firma Sayısı | 6 |
Geçerli Teklif Sayısı | 5 |